![]() |
![]() |
![]() |
|
Руководство Королевского Колледжа Радиологов
Великобритании Наилучшее использование отделения клинической лучевой диагностики Публикуется с разрешения ККР. Перевод - Хоружик С.А. |
I. Акушерство и гинекология.
N.B. Трансвагинальный УЗ-сканер должен быть в наличии в любом отделении, выполняющем УЗИ таза.
Клиническая проблема
|
Исследование
|
Рекомендация
[степень] |
Комментарий
|
|
Скрининг при беременности | УЗИ | Показано | [С] | Скрининг-УЗИ не влияет на перинатальную смертность, кроме отдельных случаев прерывания беременности при грубой патологии плода. Дает полезную информацию о сроке и о числе плодов. Доказана эффективность УЗИ при характеристике placenta praevia. При беременности с высоким риском, Допплер-УЗИ умбиликальной артерии помогает в выработке тактики. УЗИ в настоящее время рутинно используется в антенатальном периоде, хотя научные основания для этого противоречивы. Оптимальное время для единственного УЗИ - 18-20 недель гестации. |
Беременность? | УЗИ | Не показано | [С] | Тест на беременность наиболее приемлем. |
Эктопическая беременность? | УЗИ | Показано | [В] | После положительного теста на беременность. ТВ УЗИ предпочтительнее. Цветной Допплер повышает чувствительность. |
Мертвый плод? | УЗИ | Показано | [С] | Может понадобиться повторное исследование через неделю (особенно при гестационном мешке <20 мм). Необходим тест на беременность. При сомнениях нельзя торопиться с освобождением матки. |
ОО таза? | УЗИ | Показано | [С] | Часто необходима комбинация трансабдоминального и трансвагинального УЗИ. УЗИ должно подтвердить наличие и вероятный орган происхождения образования. МРТ лучший метод второго выбора, хотя КТ все еще широко прменяется. |
Боль в тазу, |
УЗИ | Показано | [С] | Особенно при сложности/невозможности клинического обследования. |
МРТ | Специальное исследование | [В] | Может помочь выявить большие фокусы эндометриоза. | |
Потеря внутриматочной спирали | УЗИ | Показано | [С] | |
РГ БП | Не показано | [С] | Кроме случае, когда спираль не видна в матке при УЗИ. | |
Повторные выкидыши | УЗИ | Показано | [С] | Покажет основные врожденные и приобретенные изменения. |
МРТ | Специальное исследование | [С] | Дополняет УЗИ для изучения анатомии матки. Некоторые центры все еще используют гидросальпингографию. | |
Бесплодие | УЗИ | Показано | [С] | Для слежения за фолликулом во время лечения. Для определения проходимости труб. Некоторые центры все еще используют гидросальпингографию. |
Предполагаемая цефало-тазовая диспропорция | РГ пельвиометрия | Не показано | [В] | Необходимость пельвиометрии в последнее время все чаще ставится под сомнение. Местная тактика вырабатывается совместно с акушерами. МРТ или КТ должы использоваться при |
МРТ или КТ | Специальное исследование | [С] | МРТ лучше, т. к. не несет лучевой нагрузки. КТ обычно несет меньшую дозу, чем стандартная РГ-пельвиометрия. |
Сокращения: БП - брюшная полость, ВВУГ - внутривенная урография, ОО - объемное образование, ПЭТ - позитрон-эмиссионная томография, ТВ УЗИ - трансвагинальное УЗИ.
Виды рекомендаций:
1. Показано: исследование наиболее вероятно повлияет на тактику ведения
и диагноз.
2. Первоначально не показано: в случаях, когда накопленный опыт подсказывает,
что клиническая проблема может самостоятельно разрешиться с течением времени,
рекомендуется отложить исследование на 3-6 недель и выполнить только при продолжении
симптомов (пример - боль в плече).
3. Рутинно не показано: рекомендация носит не абсолютный характер и исследование
может быть выполнено при убедительных аргументах клинициста. Например, рентгенография
позвоночника при болях в спине, если клиническое обследование предполагает нечто
большее, чем дегенеративное заболевание (остеопоротический перелом позвонка?).
4. Не показано: исследование не повлияет на тактику ведения пациента
(пример - в/в урография при гипертензии).
5. Специальное исследование: сложное или дорогое исследование, которое
обычно выполняется только для клинициста, имеющего достаточный опыт в оценке
клинических симптомов и возможности активно действовать по результатам исследования.
Обычно необходимо обсуждение обоснованности исследования с лучевым диагностом.
Научно-обоснованные степени доверия к рекомендации:
[А] - наивысшая степень доверия: рандомизированные клинические исследования,
мета-анализы, системные исследования;
[В] - средняя степень доверия: качественно проведенные экспериментальные
и клинические исследования;
[С] - наименьшая степень доверия: другие научно-обоснованные данные,
основанные на мнении экспертов и одобренные уважаемыми авторитетами.
|